






| 耐電圧 | AC500V (1分間) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 本体材質 | クローム : 黄銅、黒色 : 黄銅 |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| 主絶縁材 | P.B.T. |
| 端子金具 | L.E.D.リード線 (□0.5) |
| 本体色 | B (黒)、CH (クローム) |
| 素子色 | R (赤)、G (緑)、Y (黄)、W (白)、BL (青) |
| 取付板厚 | 3.5mm (MAX) |
| ナット二面幅 | 10mm |
| 商品概要 | ①白色素子は赤色発光になります。その他は素子の色と発光色は同じです。 |
| 使用上の注意 | ①本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。②接続の際は極性にご注意ください。③リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。 |
| カラー | 推奨動作電流 IF(mA) |
ピーク発光波長 λP(nm) |
最大定格(Ta = 25℃) | 電気的、光学的特性(Ta = 25℃) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電流 IF(mA) |
逆電圧 VR(V) |
許容損失 PD(mW) |
動作温度 Topr(℃) |
保存温度 Tstg(℃) |
順電圧 VF | 逆電流IR | 光度(軸上)IV | ||||||||
| 標準 (V) |
最大 (V) |
IF (mA) |
最大 (µA) |
VR (V) |
最小 (mcd) |
標準 (mcd) |
IF (mA) |
||||||||
| R(赤) | 15 | 700 | 25 | 5 | 50 | -40〜85 | -40〜85 | 1.8 | 2.4 | 10 | 10 | 5 | 1.25 | 1.7 | 10 |
| G(緑) | 15 | 568 | 25 | 5 | 40 | -40〜85 | -40〜85 | 2.05 | 2.6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 |
| Y(黄) | 20 | 589 | 30 | 5 | 50 | -40〜85 | -40〜85 | 1.9 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 |
| W(白) | 15 | 700 | 25 | 5 | 50 | -40〜85 | -40〜85 | 1.8 | 2.4 | 10 | 10 | 5 | 1.2 | 1.45 | 10 |
| BL(青) | 5 | 478 | 30 | 5 | 120 | -40〜85 | -40〜85 | 3.5 | 4 | 20 | 10 | 5 | 50 | 135 | 20 |
| カラー | R(赤) | G(緑) | Y(黄) | W(白) | BL(青) |
| 設定電流 | 15mA | 15mA | 20mA | 15mA | 5mA |
| 使用電圧 / VF(V) | 1.93 | 2.13 | 2.1 | 1.93 | 3 |
| 3V | 68Ω(1/8W) | 56Ω(1/8W) | 47Ω(1/8W) | 68Ω(1/8W) | - |
| 4V | 130Ω(1/8W) | 120Ω(1/8W) | 100Ω(1/8W) | 130Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) |
| 5V | 200Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) | 150Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) | 390Ω(1/8W) |
| 6V | 270Ω(1/8W) | 270Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) | 270Ω(1/8W) | 620Ω(1/8W) |
| 7V | 330Ω(1/8W) | 330Ω(1/8W) | 240Ω(1/8W) | 330Ω(1/8W) | 820Ω(1/8W) |
| 8V | 390Ω(1/8W) | 390Ω(1/8W) | 300Ω(1/4W) | 390Ω(1/8W) | 1kΩ(1/8W) |
| 9V | 470Ω(1/8W) | 470Ω(1/8W) | 360Ω(1/4W) | 470Ω(1/8W) | 1.2kΩ(1/8W) |
| 10V | 560Ω(1/4W) | 510Ω(1/4W) | 390Ω(1/4W) | 560Ω(1/4W) | 1.5kΩ(1/8W) |
| 11V | 620Ω(1/4W) | 620Ω(1/4W) | 430Ω(1/4W) | 620Ω(1/4W) | 1.6kΩ(1/8W) |
| 12V | 680Ω(1/4W) | 680Ω(1/4W) | 510Ω(1/4W) | 680Ω(1/4W) | 1.8kΩ(1/8W) |
| 13V | 750Ω(1/4W) | 750Ω(1/4W) | 560Ω(1/4W) | 750Ω(1/4W) | 2kΩ(1/8W) |
| 14V | 820Ω(1/4W) | 820Ω(1/4W) | 620Ω(1/2W) | 820Ω(1/4W) | 2.2kΩ(1/8W) |
| 15V | 910Ω(1/4W) | 820Ω(1/4W) | 620Ω(1/2W) | 910Ω(1/4W) | 2.4kΩ(1/8W) |
| 16V | 910Ω(1/4W) | 910Ω(1/4W) | 680Ω(1/2W) | 910Ω(1/4W) | 2.7kΩ(1/8W) |
| 17V | 1kΩ(1/4W) | 1kΩ(1/4W) | 750Ω(1/2W) | 1kΩ(1/4W) | 2.7kΩ(1/8W) |
| 18V | 1.1kΩ(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) | 820Ω(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) | 3kΩ(1/8W) |
| 19V | 1.1kΩ(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) | 820Ω(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) | 3.3kΩ(1/8W) |
| 20V | 1.2kΩ(1/2W) | 1.2kΩ(1/2W) | 910Ω(1/2W) | 1.2kΩ(1/2W) | 3.3kΩ(1/4W) |
| 21V | 1.3kΩ(1/2W) | 1.3kΩ(1/2W) | 910Ω(1/2W) | 1.3kΩ(1/2W) | 3.6kΩ(1/4W) |
| 22V | 1.3kΩ(1/2W) | 1.3kΩ(1/2W) | 1kΩ(1/2W) | 1.3kΩ(1/2W) | 3.9kΩ(1/4W) |
| 23V | 1.5kΩ(1/2W) | 1.3kΩ(1/2W) | 1kΩ(1/2W) | 1.5kΩ(1/2W) | 3.9kΩ(1/4W) |
| 24V | 1.5kΩ(1/2W) | 1.5kΩ(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) | 1.5kΩ(1/2W) | 4.3kΩ(1/4W) |
