| 定格 (使用電圧) | DC6V、 DC12V、 DC24V |
|---|---|
| 耐電圧 | AC500V (1分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 本体材質 | P.P.E . (UL94V-0) |
| パネル取付方式 | ワンタッチ装着 |
| 主絶縁材 | P.P.E . (UL94V-0) |
| リード線 | 撚り線0.5mm2 |
| 本体色 | B (黒) |
| 素子色 | R (赤)、G (緑)、Y (黄) |
| レンズ色 | R (赤)、G (緑)、OR (オレンジ) |
| 取付板厚 | 1.0〜2.7mm |
| 商品概要 | ①特注仕様としてフィルターに文字印字等が可能です。 |
| 使用上の注意 | ①接続の際は極性にご注意ください。②取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。 |
| カラー | 定格 | 最大定格(Ta = 25℃) | 電気的、光学的特性(Ta = 25℃) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF(V) | VR(V) | Topr(℃) | Tstg(℃) | IF (mA) |
最大IR (µA) |
VR (V) |
LV (mcd) |
ピーク発光波長(mm) | ||
| R(赤) | DC6V | 6.3 | 8 | -20〜60 | -30〜80 | 30±10 | 200 | 8 | 12 | 630 |
| R(赤) | DC12V | 12.6 | 16 | -20〜60 | -30〜80 | 15±5 | 100 | 16 | 12 | 630 |
| R(赤) | DC24V | 25.2 | 28 | -20〜60 | -30〜80 | 12.5±2.5 | 100 | 28 | 12 | 630 |
| G(緑) | DC6V | 6.3 | 8 | -20〜60 | -30〜80 | 30±10 | 200 | 8 | 30 | 565 |
| G(緑) | DC12V | 12.6 | 16 | -20〜60 | -30〜80 | 15±5 | 100 | 16 | 30 | 565 |
| G(緑) | DC24V | 25.2 | 28 | -20〜60 | -30〜80 | 12.5±2.5 | 100 | 28 | 30 | 565 |
| OR(オレンジ) | DC6V | 6.3 | 8 | -20〜60 | -30〜80 | 30±10 | 200 | 8 | 20 | 585 |
| OR(オレンジ) | DC12V | 12.6 | 16 | -20〜60 | -30〜80 | 15±5 | 100 | 16 | 20 | 585 |
| OR(オレンジ) | DC24V | 25.2 | 28 | -20〜60 | -30〜80 | 12.5±2.5 | 100 | 28 | 20 | 585 |
VF:直流順電圧 VR:直流逆電圧 Topr:動作温度 Tstg:保存温度 IF:直流順電流 IR:直流逆電流 IV:光度
