

| 耐電圧 | AC500V (1分間) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 本体材質 | クローム : 黄銅、黒色 : 黄銅 |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| 主絶縁材 | P.B.T. |
| 端子金具 | L.E.D.リード線 (□0.5) |
| 本体色 | B (黒)、CH (クローム) |
| 素子色 | 白 (赤、緑2色発光) |
| 取付板厚 | 1.5mm (MAX) |
| ナット二面幅 | 9.0mm |
| 商品概要 | ①素子の色は白色で発光色は赤又は緑です。 |
| 使用上の注意 | ①本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。②接続の際は極性にご注意ください。③リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。 |
| カラー | 推奨動作電流 IF(mA) |
ピーク発光波長 λP(nm) |
最大定格(Ta = 25℃) | 電気的、光学的特性(Ta = 25℃) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電流 IF(mA) |
逆電圧 VR(V) |
許容損失 PD(mW) |
動作温度 Topr(℃) |
保存温度 Tstg(℃) |
順電圧 VF | 逆電流IR | 光度(軸上)IV | ||||||||
| 標準 (V) |
最大 (V) |
IF (mA) |
最大 (µA) |
VR (V) |
最小 (mcd) |
標準 (mcd) |
IF (mA) |
||||||||
| R(赤) | 20 | 630 | 30 | 4 | 75 | -30〜85 | -30〜100 | 2 | 2.5 | 20 | 100 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| G(緑) | 20 | 560 | 30 | 4 | 75 | -30〜85 | -30〜100 | 2.1 | 2.5 | 20 | 100 | 4 | 6 | 12 | 20 |
| カラー | R(赤) | G(緑) |
| 設定電流 | 20mA | 20mA |
| 使用電圧 / VF(V) | 2 | 2 |
| 3V | 51Ω(1/8W) | 51Ω(1/8W) |
| 4V | 100Ω(1/8W) | 100Ω(1/8W) |
| 5V | 150Ω(1/8W) | 150Ω(1/8W) |
| 6V | 200Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) |
| 7V | 240Ω(1/8W) | 240Ω(1/8W) |
| 8V | 300Ω(1/4W) | 300Ω(1/4W) |
| 9V | 360Ω(1/4W) | 360Ω(1/4W) |
| 10V | 390Ω(1/4W) | 390Ω(1/4W) |
| 11V | 470Ω(1/4W) | 470Ω(1/4W) |
| 12V | 510Ω(1/4W) | 510Ω(1/4W) |
| 13V | 560Ω(1/4W) | 560Ω(1/4W) |
| 14V | 620Ω(1/2W) | 620Ω(1/2W) |
| 15V | 680Ω(1/2W) | 680Ω(1/2W) |
| 16V | 680Ω(1/2W) | 680Ω(1/2W) |
| 17V | 750Ω(1/2W) | 750Ω(1/2W) |
| 18V | 820Ω(1/2W) | 820Ω(1/2W) |
| 19V | 820Ω(1/2W) | 820Ω(1/2W) |
| 20V | 910Ω(1/2W) | 910Ω(1/2W) |
| 21V | 910Ω(1/2W) | 910Ω(1/2W) |
| 22V | 1kΩ(1/2W) | 1kΩ(1/2W) |
| 23V | 1.1kΩ(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) |
| 24V | 1.1kΩ(1/2W) | 1.1kΩ(1/2W) |
