





| 耐電圧 | AC500V (1分間) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 本体材質 | ポリカーボネート |
| パネル取付方式 | ワンタッチ装着 |
| 主絶縁材 | ポリカーボネート |
| 端子金具 | L.E.D.リード線 (□0.5) |
| 本体色 | B (黒)、CR (クリーム)、GY (グレー) |
| 取付板厚 | 0.8〜2.0mm |
| 使用上の注意 | ①本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。②接続の際は極性にご注意ください。③リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。④取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。 |
| レンズ色 | R (赤) | G (緑) | OR (オレンジ) |
|---|---|---|---|
| 素子色 | 赤 | 緑 | 黄 |
| 点灯色 | 赤 | 緑 | オレンジ |
| カラー | 推奨動作電流 IF(mA) |
ピーク発光波長 λP(nm) |
最大定格(Ta = 25℃) | 電気的、光学的特性(Ta = 25℃) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電流 IF(mA) |
逆電圧 VR(V) |
許容損失 PD(mW) |
動作温度 Topr(℃) |
保存温度 Tstg(℃) |
順電圧 VF | 逆電流IR | 光度(軸上)IV | ||||||||
| 標準 (V) |
最大 (V) |
IF (mA) |
最大 (µA) |
VR (V) |
最小 (mcd) |
標準 (mcd) |
IF (mA) |
||||||||
| R(赤) | 10 | 630 | 30 | 5 | 75 | -40〜85 | -40〜85 | 1.85 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 13 | 30 | 10 |
| G(緑) | 10 | 568 | 25 | 5 | 65 | -40〜85 | -40〜85 | 2.05 | 2.6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 |
| OR(オレンジ) | 10 | 589 | 30 | 5 | 75 | -40〜85 | -40〜85 | 1.9 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 |
| カラー | R(赤) | G(緑) | OR(オレンジ) |
| 設定電流 | 10mA | 10mA | 10mA |
| 使用電圧 / VF(V) | 1.85 | 2.05 | 1.9 |
| 3V | 120Ω(1/8W) | 100Ω(1/8W) | 110Ω(1/8W) |
| 4V | 220Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) | 220Ω(1/8W) |
| 5V | 330Ω(1/8W) | 300Ω(1/8W) | 300Ω(1/8W) |
| 6V | 430Ω(1/8W) | 390Ω(1/8W) | 430Ω(1/8W) |
| 7V | 510Ω(1/8W) | 510Ω(1/8W) | 510Ω(1/8W) |
| 8V | 620Ω(1/8W) | 620Ω(1/8W) | 620Ω(1/8W) |
| 9V | 750Ω(1/8W) | 680Ω(1/8W) | 680Ω(1/8W) |
| 10V | 820Ω(1/8W) | 820Ω(1/8W) | 820Ω(1/8W) |
| 11V | 910Ω(1/4W) | 910Ω(1/4W) | 910Ω(1/4W) |
| 12V | 1kΩ(1/4W) | 1kΩ(1/4W) | 1kΩ(1/4W) |
| 13V | 1.1kΩ(1/4W) | 1.1kΩ(1/4W) | 1.1kΩ(1/4W) |
| 14V | 1.2kΩ(1/4W) | 1.2kΩ(1/4W) | 1.2kΩ(1/4W) |
| 15V | 1.3kΩ(1/4W) | 1.3kΩ(1/4W) | 1.3kΩ(1/4W) |
| 16V | 1.5kΩ(1/4W) | 1.3kΩ(1/4W) | 1.5kΩ(1/4W) |
| 17V | 1.5kΩ(1/4W) | 1.5kΩ(1/4W) | 1.5kΩ(1/4W) |
| 18V | 1.6kΩ(1/4W) | 1.6kΩ(1/4W) | 1.6kΩ(1/4W) |
| 19V | 1.8kΩ(1/4W) | 1.6kΩ(1/4W) | 1.8kΩ(1/4W) |
| 20V | 1.8kΩ(1/2W) | 1.8kΩ(1/2W) | 1.8kΩ(1/2W) |
| 21V | 2kΩ(1/2W) | 1.8kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) |
| 22V | 2kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) |
| 23V | 2.2kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) | 2.2kΩ(1/2W) |
| 24V | 2.2kΩ(1/2W) | 2.2kΩ(1/2W) | 2.2kΩ(1/2W) |
