





| 耐電圧 | AC500V (1分間) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 本体材質 | ポリカーボネート |
| パネル取付方式 | ワンタッチ装着 |
| 主絶縁材 | P.B.T. (UL94V-0) |
| リード線 | UL1007 AWG26 撚り線 |
| 本体色 | B (黒)、W (白) |
| 素子色 | R (赤)、G (緑)、Y (黄)、BL (青) |
| 取付板厚 | 0.5〜2.0mm |
| 商品概要 | ①素子の色と発光色は同じです。 |
| 使用上の注意 | ①本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。②接続の際は極性にご注意ください。③取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。 |
| カラー | 推奨動作電流 IF(mA) |
ピーク発光波長 λP(nm) |
最大定格(Ta = 25℃) | 電気的、光学的特性(Ta = 25℃) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電流 IF(mA) |
逆電圧 VR(V) |
許容損失 PD(mW) |
動作温度 Topr(℃) |
保存温度 Tstg(℃) |
順電圧 VF | 逆電流IR | 光度(軸上)IV | ||||||||
| 標準 (V) |
最大 (V) |
IF (mA) |
最大 (µA) |
VR (V) |
最小 (mcd) |
標準 (mcd) |
IF (mA) |
||||||||
| R(赤) | 10 | 630 | 30 | 5 | 75 | -40〜85 | -40〜85 | 1.85 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 13 | 30 | 10 |
| G(緑) | 10 | 568 | 25 | 5 | 65 | -40〜85 | -40〜85 | 2.05 | 2.6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 |
| Y(黄) | 10 | 589 | 30 | 5 | 75 | -40〜85 | -40〜85 | 1.9 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 |
| BL(青) | 5 | 478 | 30 | 5 | 120 | -40〜85 | -40〜85 | 3.5 | 4 | 20 | 10 | 5 | 25 | 80 | 20 |
| カラー | R(赤) | G(緑) | Y(黄) | BL(青) |
| 設定電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 5mA |
| 使用電圧 / VF(V) | 1.85 | 2.05 | 1.9 | 3 |
| 3V | 120Ω(1/8W) | 100Ω(1/8W) | 110Ω(1/8W) | - |
| 4V | 220Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) | 220Ω(1/8W) | 200Ω(1/8W) |
| 5V | 330Ω(1/8W) | 300Ω(1/8W) | 300Ω(1/8W) | 390Ω(1/8W) |
| 6V | 430Ω(1/8W) | 390Ω(1/8W) | 430Ω(1/8W) | 620Ω(1/8W) |
| 7V | 510Ω(1/8W) | 510Ω(1/8W) | 510Ω(1/8W) | 820Ω(1/8W) |
| 8V | 620Ω(1/8W) | 620Ω(1/8W) | 620Ω(1/8W) | 1kΩ(1/8W) |
| 9V | 750Ω(1/8W) | 680Ω(1/8W) | 680Ω(1/8W) | 1.2kΩ(1/8W) |
| 10V | 820Ω(1/8W) | 820Ω(1/8W) | 820Ω(1/8W) | 1.5kΩ(1/8W) |
| 11V | 910Ω(1/4W) | 910Ω(1/4W) | 910Ω(1/4W) | 1.6kΩ(1/8W) |
| 12V | 1kΩ(1/4W) | 1kΩ(1/4W) | 1kΩ(1/4W) | 1.8kΩ(1/8W) |
| 13V | 1.1kΩ(1/4W) | 1.1kΩ(1/4W) | 1.1kΩ(1/4W) | 2kΩ(1/8W) |
| 14V | 1.2kΩ(1/4W) | 1.2kΩ(1/4W) | 1.2kΩ(1/4W) | 2.2kΩ(1/8W) |
| 15V | 1.3kΩ(1/4W) | 1.3kΩ(1/4W) | 1.3kΩ(1/4W) | 2.4kΩ(1/8W) |
| 16V | 1.5kΩ(1/4W) | 1.3kΩ(1/4W) | 1.5kΩ(1/4W) | 2.7kΩ(1/8W) |
| 17V | 1.5kΩ(1/4W) | 1.5kΩ(1/4W) | 1.5kΩ(1/4W) | 2.7kΩ(1/8W) |
| 18V | 1.6kΩ(1/4W) | 1.6kΩ(1/4W) | 1.6kΩ(1/4W) | 3kΩ(1/8W) |
| 19V | 1.8kΩ(1/4W) | 1.6kΩ(1/4W) | 1.8kΩ(1/4W) | 3.3kΩ(1/8W) |
| 20V | 1.8kΩ(1/2W) | 1.8kΩ(1/2W) | 1.8kΩ(1/2W) | 3.3kΩ(1/4W) |
| 21V | 2kΩ(1/2W) | 1.8kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) | 3.6kΩ(1/4W) |
| 22V | 2kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) | 3.9kΩ(1/4W) |
| 23V | 2.2kΩ(1/2W) | 2kΩ(1/2W) | 2.2kΩ(1/2W) | 3.9kΩ(1/4W) |
| 24V | 2.2kΩ(1/2W) | 2.2kΩ(1/2W) | 2.2kΩ(1/2W) | 4.3kΩ(1/4W) |
